3月31日南海有色铜价最低69350最高69550,均价69450,较昨日下跌100。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -100 | 69566.67 | 69450 | 03-31 |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 100 | 69483.33 | 69230 | 03-30 |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -250 | 69416.67 | 68920 | 03-29 |
佛山电解铜 | 69600 | 69800 | 69700 | 400 | 69000 | 68480 | 03-28 |
佛山电解铜 | 69200 | 69400 | 69300 | 50 | 68533.33 | 68120 | 03-27 |
佛山电解铜 | 69150 | 69350 | 69250 | 800 | 67950 | 67730 | 03-24 |
佛山电解铜 | 68350 | 68550 | 68450 | 550 | 67633.33 | 67450 | 03-23 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价69450下跌100(2023年3月31日)
本文链接: http://shshilin.com/news/show-76008.html (转载时请保留)
0 条