04月11日浙江有色TP2紫铜管价格行情参考
2025-04-11
31
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76150-76250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76150-76250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75200-75300 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75200-75300 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58290-58410 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78430-78770 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77150-78150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79160-79760 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79110-79610 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 59510-60110 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53600-56000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60500-61200 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60550-61150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63050-63650 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78800-79000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58130-58230 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78380-78480 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-11 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。