04月23日重庆废铜价格行情参考
2025-04-23
7
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 61350-61550 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-04-23 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 72150-72350 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-04-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 71700-71900 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-04-23 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 65550-65750 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-04-23 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 48600-48800 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-04-23 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 47200-47400 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-04-23 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。