04月25日上海地区T2紫铜板价格行情参考
2025-04-25
16
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 78900-79100 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2025-04-25 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59950-60350 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-25 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81970-82470 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-25 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 82300-83300 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-25 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57200-58500 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-25 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65200-65300 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-25 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59990-60290 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-25 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 82070-82170 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-25 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。