5月30日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年5月30日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 33.26 | 33.33 | 33.23 | 5月30日 8:6:8 | ||||
白银t+d | 8202.00 | 8230.00 | 8181.00 | 5月30日 8:6:8 | ||||
纸白银(人民币) | 7.68 | 7.70 | 7.67 | 5月30日 8:6:8 |
5月30日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年5月30日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 33.26 | 33.33 | 33.23 | 5月30日 8:6:8 | ||||
白银t+d | 8202.00 | 8230.00 | 8181.00 | 5月30日 8:6:8 | ||||
纸白银(人民币) | 7.68 | 7.70 | 7.67 | 5月30日 8:6:8 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年5月30日今日白银报价查询
本文链接: http://shshilin.com/xinwen/show-34694.html (转载时请保留)