公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 四川省消防救援总队广元支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目(结余资金)标段一 | ||
品目 | 货物/设备/政法、消防、检测设备/消防设备 | ||
采购单位 | 广元市消防救援支队 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年05月30日 15:46 |
评审专家名单 | 宋咏梅、汪恩吴、王宏、周建华、杨帆(业主代表) | ||
总中标金额 | ¥755.993000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 魏女士 | ||
项目联系电话 | 17398828659 | ||
采购单位 | 广元市消防救援支队 | ||
采购单位地址 | 广元市利州区利州东路三段 | ||
采购单位联系方式 | 褚老师18781221199 | ||
代理机构名称 | 四川启本建设有限公司 | ||
代理机构地址 | 广元市利州区万源曼哈顿3期(恒业锦城3期)6楼8号 | ||
代理机构联系方式 | 魏女士17398828659 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件四川省消防救援总队广元支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目(结余资金)标段一.pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函(包1).pdf | ||
附件3 | 评审报告(包1-包4).pdf |
一、项目编号:SCQB2025006(招标文件编号:SCQB2025006)
二、项目名称:四川省消防救援总队广元支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目(结余资金)标段一
三、中标(成交)信息
供应商名称:成都市讯杰特科技有限公司(包1)
供应商地址:四川省成都市成华区望平滨河路30号
中标(成交)金额:269.6000000(万元)
供应商名称:迪威弗智能装备集团有限公司(包2)
供应商地址:成都高新区新文路26号2栋1层1号
中标(成交)金额:212.4320000(万元)
供应商名称:四川科达创飞科技有限公司(包3)
供应商地址:成都市锦江区大业路39号22层71号
中标(成交)金额:273.9610000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 成都市讯杰特科技有限公司(包1) | 背负式可视系统;5G单兵图传;卫星电话;卫星便携站;北斗有源终端;便携指挥箱 | 顶竹;华平;华力创通;益天北创;北斗天汇;华平 | DZC-MTS1401;HDS1400;HTL 2300+;YTBC-DW16型;TH-NA11;HDS5100-UHS | 5;13;5;2;1;2 | 75500;29600;4900;616000;7200;335000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 迪威弗智能装备集团有限公司(包2) | 侦查无人机;专业任务无人机B | 大疆;大疆 | DJIMatrice4T;Matrice350 RTK | 5;2 | 56000;922160 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 四川科达创飞科技有限公司(包3) | 指挥视频终端;音视频布控球 | 华平;华平 | HDS2920;HDS1300-L | 28;9 | 86545;35150 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宋咏梅、汪恩吴、王宏、周建华、杨帆(业主代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)收费标准下浮20%计取;单个项目如划分标段,每标段不足4000元的按4000元结算;单个项目如不划分标段,不足6000元的按6000元结算。由中标人支付代理服务费(本项目按包收取代理服务费)。
本项目代理费总金额:7.612800 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包4流标:通过符合性审查的投标人不足3家。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广元市消防救援支队
地址:广元市利州区利州东路三段
联系方式:褚老师18781221199
2.采购代理机构信息
名 称:四川启本建设有限公司
地 址:广元市利州区万源曼哈顿3期(恒业锦城3期)6楼8号
联系方式:魏女士17398828659
3.项目联系方式
项目联系人:魏女士
电 话: 17398828659