公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年度平邑县地方镇范家台村黄桃初加工衔接资金项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 平邑县地方镇人民政府 | ||
行政区域 | 临沂市 | 公告时间 | 2025年06月17日 14:59 |
评审专家名单 | 袁兴,张加成,赵夫国, | ||
总中标金额 | ¥99.200000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 山东泰沂工程管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 17662811567 | ||
采购单位 | 平邑县地方镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 平邑县地方镇 | ||
采购单位联系方式 | 0539-2995818 | ||
代理机构名称 | 山东泰沂工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 山东省临沂市蒙山旅游区柏林镇柘沟村 | ||
代理机构联系方式 | 17662811567 |

2025年度平邑县地方镇范家台村黄桃初加工衔接资金项目 中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP371326000202502000046 | ||||||
二、项目名称:2025年度平邑县地方镇范家台村黄桃初加工衔接资金项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(采购人员)名单:张加成、袁兴、赵夫国。 | ||||||
标包A:山东弘元明工程管理有限公司(83、87、87)临沂镁恒建筑工程有限公司(76.98、85.98、69.98)山东城开城市发展有限公司(78.97、86.97、74.97)山东兴旭建筑工程安装有限公司(81.99、85.99、72.99)。 | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:本项目代理服务费为中标价的1.5%。 收费金额:14880元。 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
A标包: | ||||||
1.临沂镁恒建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) 2.山东城开城市发展有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) 3.山东兴旭建筑工程安装有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:平邑县地方镇人民政府 | ||||||
地 址:临沂市平邑县地方镇驻地 | ||||||
联系方式:0539-4391001 | ||||||
2、采购代理机构信息 | ||||||
名 称: 山东泰沂工程管理有限公司 | ||||||
地 址:平邑县地质矿产局三楼 | ||||||
联 系 人:李工 | ||||||
联系方式:0539-4222345 |